关注微信公众号
020-36865958、28931197 7*24小时服务热线:13560356480
手机官网
Copyright © 2015 广州斯派克环境仪器有限公司 粤ICP备11047739号-1
三综合试验箱
三综合试验箱
产品型号
THV系统(三综合试验箱)
标称内容积
500 ~1000 升
温度范围
-70℃ ~ +150℃
湿度范围
25~98%RH
温度波动度
± 0.5℃
温度偏差
± 2.0℃
湿度偏差
±2.0%RH
升温时间
-55℃ → +70℃ 15℃/min
降温时间
+70℃ → -55℃ 15℃/min
技术参数
产品描述
产品特点
试验标准
型号 | THV0270W5 | THV0470W5 | THV1070W5 | THV0270W10 | THV0470W10 | THV1070W10 | THV0270 W15 | THV0470W15 | THV1070W15 | ||
标称内容积(升) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | ||
性能 | 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ | |||||||||
湿度范围 | 25~98%RH | ||||||||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ± 2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||
升温时间 | -55℃ → +70℃ | ||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | |||||||||
降温时间 | +70℃ → -55℃ | ||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | |||||||||
内部尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | |
H | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | ||
D | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 990 | 990 | 1290 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1300 | |
H | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | ||
D | 2450 | 2700 | 2900 | 2650 | 2900 | 3100 | 2650 | 2900 | 3100 | ||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳冷轧钢板,表面喷塑处理。内箱不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||
振动台接口 | 设备底板预留与振动台连接的接口,具体根据振动台的扩展头而定 | ||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | ||||||||||
制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | R404a/R23 | ||||||||||
控制器 | 显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | |||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||||||||||
输入 | 热电阻 | ||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||
电源最大电流(A) | 16 | 19 | 31 | 31 | 40 | 58 | 44 | 67 | 108 | ||
功率(kW) | 10 | 12 | 20 | 20 | 26 | 38 | 29 | 44 | 71 | ||
标准配置 | 电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条 | ||||||||||
选购附件 | 温湿度记录仪、微型打印机 | ||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 | ||||||||||
※1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据。 |
上一篇
高低温低气压试验箱
桌面型高低温试验箱
下一篇