关注微信公众号
020-36865958、28931197 7*24小时服务热线:13560356480
手机官网
Copyright © 2015 广州斯派克环境仪器有限公司 粤ICP备11047739号-1
盐雾试验箱
盐雾试验箱
产品型号
SF系列盐雾试验箱
标称内容积
60~2000 升
温度范围
+35℃~+50℃
湿度范围
无
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
≤+2℃
湿度偏差
无
升温时间
无
降温时间
无
技术参数
产品描述
产品特点
试验标准
型号 | SF60 | SF90 | SF120 | SF160 | SF200 | ||
标称内容积(升) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 | ||
性能 | 温度范围 | +35℃~+50℃ | |||||
温度波动度 | +35℃~+50℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤+2℃ | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||
喷雾方式 | 塔式或挡板式 | ||||||
调节方式 | 间隙/连续任意调节 | ||||||
顶尖夹角 | 110~120° | ||||||
饱和器温度 | +47℃~+63℃ | ||||||
内部尺寸(mm) | W | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | |
H | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
外部尺寸(mm) | W | 1075 | 1410 | 2075 | 2470 | 2865 | |
H | 1185 | 1280 | 1330 | 1320 | 1410 | ||
D | 630 | 800 | 1245 | 1445 | 1650 | ||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | ||||||
结构及配置 | 壳体 | 进口PVC硬质塑料板 | |||||
顶盖 | 进口透明PVC硬质塑料板 | ||||||
控温仪表 | 标准配置:国产高精度数显 | ||||||
喷嘴 | 无结晶玻璃 | ||||||
加热器 | 特制 | ||||||
控制器 | 显示器 | LED | |||||
运行方式 | 定值方式 | ||||||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
显示分辨率 | 时间:1min;温度:0.1℃; | ||||||
输入 | 热电阻 | ||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTHC配合调温控制方式 | ||||||
电源 | AC 220V ,单相R 、N +保护接地;电压允许波动范围10% V;频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电保护地线接地电阻小于4Ω | ||||||
电源最大电流(A) | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 | ||
功率(kW) | 2 | 2 | 3.8 | 4 | 5 | ||
重量(kg) | 80 | 90 | 250 | 300 | 380 | ||
标准配置 | 电源线(5米)1条,集雾量筒2支,玻璃喷嘴1-2个,样品架若干,样品悬挂棒若干 | ||||||
选购附件 | 空压泵 | ||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,缺水保护 | ||||||
满足标准 | GB/T2423.17-93、GB10587-89、GJB150.11-86、GJB1063、ICE、MIL、DIN | ||||||
※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 |
上一篇
高温老化试验室